Covilhã para Paris Ônibus
Baixe nosso aplicativo gratuitamente
Todas as suas necessidades de viagem em um só lugar
Encontre o bilhete de comboio mais barato para a sua viagem
Garanta seu ingresso hoje e aproveite as melhores ofertas!
Covilhã para Paris de autocarro
A jornada de Covilhã para Paris por autocarro é 1.230,82 km e leva 24 h 18 min. São 25 conexões por dia, com a primeira partida em 11:15 e a última em 21:15. É possível viajar de Covilhã para Paris por autocarro por apenas € 80,48 ou até € 185,10. O melhor preço para esta viagem é € 80,48.
| Menor preço | € 80,48 |
| Duração da viagem | 24 h 18 min |
| Conexão por dia | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos 25 |
| Menor preço | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos € 80,48 |
| Preço mais alto | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos € 185,10 |
| Primeira Partida | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos 11:15 |
| última partida | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos 21:15 |
| Distância | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos 1.230,82 km |
| Partida | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos Covilhã |
| Chegada | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos Paris |
| Transportadoras | ALSA INTERNACIONAL, FlixBus ALSA INTERNACIONAL, FlixBus, Alsa, Voltavançar, Euroscoach, Rede Expressos |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Encontre o melhor dia para viajar para Paris de ônibus
Ao viajar para Paris de ônibus, se você quiser evitar multidões, pode verificar com que frequência nossos clientes viajam nos próximos 30 dias usando o gráfico abaixo. Em média, os horários de pico para viajar são entre 6h30 e 9h da manhã, ou entre 16h e 19h da noite. Lembre-se disso ao viajar para o ponto de partida, pois você pode precisar de mais tempo para chegar, principalmente nas grandes cidades!
Covilhã a Paris Emissões de CO2 por Autocarro
Algo que podemos melhorar?