Horários do comboio Estados Unidos

Parceiro oficial

Nova Iorque


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Chicago - Nova Iorque 76,81 € 23 h 3 min 6 17:45 21:30 1.146 km
Comboios Filadélfia - Nova Iorque 16,22 € 1 h 27 min 27 08:20 07:08 130 km
Comboios Indianápolis - Nova Iorque 75,11 € 21 h 59 min 2 17:59 23:59 1.036 km
Comboios Jacksonville - Nova Iorque 103,27 € 19 h 8 min 2 12:07 23:03 1.345 km
Comboios Charlotte - Nova Iorque 86,20 € 13 h 44 min 2 01:46 06:45 855 km
Comboios Los Angeles - Nova Iorque 168,13 € 84 h 14 min 4 18:00 22:00 3.936 km
Comboios Houston - Nova Iorque 160,87 € 48 h 36 min 1 06:10 12:10 2.281 km
Comboios Phoenix - Nova Iorque - 66 h 32 min 13 17:01 14:58 3.444 km
Comboios San Antonio - Nova Iorque 168,13 € 61 h 41 min 5 07:00 07:00 2.545 km
Comboios San Diego - Nova Iorque 198,09 € 79 h 57 min 8 13:35 13:42 3.907 km

Los Angeles


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Chicago - Los Angeles 78,52 € 64 h 18 min 2 14:15 13:45 2.802 km
Comboios Houston - Los Angeles 114,37 € 36 h 40 min 2 18:55 18:55 2.207 km
Comboios San Antonio - Los Angeles 107,54 € 40 h 22 min 2 02:45 02:45 1.934 km
Comboios San Diego - Los Angeles 29,96 € 2 h 53 min 13 05:55 18:47 180 km
Comboios Dallas - Los Angeles 110,10 € 62 h 5 min 2 11:50 15:40 1.991 km
Comboios Nova Iorque - Los Angeles 168,13 € 80 h 3 min 5 06:45 15:40 3.936 km
Comboios Filadélfia - Los Angeles 168,13 € 71 h 43 min 4 08:15 12:42 3.843 km
Comboios Phoenix - Los Angeles - 15 h 22 min 2 09:30 01:15 574 km
Comboios Indianápolis - Los Angeles 144,24 € 53 h 1 06:00 06:00 2.906 km
Comboios Jacksonville - Los Angeles 255,19 € 89 h 53 min 1 17:07 17:07 3.449 km

Chicago


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Nova Iorque - Chicago 76,81 € 23 h 7 min 5 06:45 15:40 1.146 km
Comboios Los Angeles - Chicago 78,52 € 52 h 28 min 2 18:00 18:00 2.802 km
Comboios Filadélfia - Chicago 74,25 € 22 h 26 min 6 08:15 13:09 1.069 km
Comboios San Antonio - Chicago 98,15 € 30 h 52 min 1 07:00 07:00 1.691 km
Comboios Dallas - Chicago 92,18 € 22 h 12 min 1 15:40 15:40 1.291 km
Comboios Houston - Chicago 352,48 € 117 h 1 11:55 08:55 1.512 km
Comboios Phoenix - Chicago - 38 h 54 min 3 17:01 08:15 2.334 km
Comboios San Diego - Chicago 186,14 € 72 h 40 min 6 05:55 16:05 2.784 km
Comboios San José - Chicago 136,56 € 62 h 47 min 1 06:18 20:23 2.957 km
Comboios Jacksonville - Chicago 148,50 € 41 h 15 min 2 17:07 17:07 1.388 km

Houston


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Nova Iorque - Houston 157,89 € 53 h 3 min 1 09:15 14:15 2.281 km
Comboios Los Angeles - Houston 71,69 € 35 h 10 min 2 22:00 22:00 2.207 km
Comboios Chicago - Houston 123,75 € 45 h 25 min 1 13:45 13:45 1.512 km
Comboios Filadélfia - Houston 157,04 € 51 h 22 min 1 09:55 15:55 2.156 km
Comboios Phoenix - Houston - - - - - 1.633 km
Comboios Fresno - Houston 188,62 € 45 h 9 min 1 06:01 03:10 2.391 km
Comboios Long Beach - Houston - 8805 h 25 min 1 04:45 02:10 2.198 km
Comboios Bakersfield - Houston - 71 h 20 min 1 04:55 04:15 2.296 km
Comboios Greensboro - Houston 151,89 € 42 h 26 min 1 19:22 00:22 1.611 km
Comboios Buffalo - Houston 334,56 € 61 h 40 min 2 22:30 12:18 2.069 km

Filadélfia


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Nova Iorque - Filadélfia 16,22 € 1 h 22 min 26 03:25 17:10 130 km
Comboios Chicago - Filadélfia 74,25 € 23 h 6 min 3 17:45 18:40 1.069 km
Comboios Indianápolis - Filadélfia 68,28 € 20 h 27 min 1 23:59 23:59 938 km
Comboios Jacksonville - Filadélfia 107,85 € 17 h 55 min 2 11:07 23:03 1.221 km
Comboios Charlotte - Filadélfia 81,08 € 11 h 18 min 2 01:46 06:45 725 km
Comboios Los Angeles - Filadélfia 242,39 € 67 h 27 min 2 18:00 18:00 3.843 km
Comboios Houston - Filadélfia 165,37 € 46 h 59 min 1 06:10 12:10 2.156 km
Comboios Phoenix - Filadélfia - 63 h 48 min 5 17:01 10:55 3.344 km
Comboios San Antonio - Filadélfia 108,39 € 58 h 37 min 4 06:25 07:00 2.422 km
Comboios San Diego - Filadélfia 198,09 € 96 h 39 min 6 15:58 16:05 3.810 km

Phoenix


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Nova Iorque - Phoenix 332,85 € 63 h 26 min 2 05:05 20:55 3.444 km
Comboios Los Angeles - Phoenix 99,86 € 15 h 10 min 1 10:10 01:20 574 km
Comboios Chicago - Phoenix - 8726 h 1 08:00 18:00 2.334 km
Comboios Filadélfia - Phoenix 180,94 € 63 h 12 min 3 04:15 21:55 3.344 km
Comboios San Diego - Phoenix - 19 h 16 min 8 05:33 01:40 480 km

San Antonio


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Los Angeles - San Antonio 107,54 € 28 h 50 min 1 22:00 22:00 1.934 km
Comboios Chicago - San Antonio 98,15 € 32 h 10 min 2 07:45 13:45 1.691 km
Comboios Houston - San Antonio 25,60 € 5 h 10 min 1 18:55 18:55 305 km
Comboios Dallas - San Antonio 16,22 € 10 h 5 min 1 11:50 11:50 407 km
Comboios Austin - San Antonio 6,40 € 3 h 25 min 2 12:30 18:30 118 km
Comboios Nova Iorque - San Antonio 174,96 € 58 h 47 min 2 05:35 14:15 2.545 km
Comboios Filadélfia - San Antonio 227,38 € 58 h 38 min 3 12:42 13:05 2.422 km
Comboios San Diego - San Antonio 137,50 € 36 h 4 04:35 16:05 1.812 km
Comboios San José - San Antonio 176,67 € 42 h 43 min 1 01:07 19:50 2.336 km
Comboios Indianápolis - San Antonio - 8799 h 55 min 1 00:00 15:55 1.609 km

San Diego


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Los Angeles - San Diego 29,96 € 2 h 47 min 13 07:02 22:22 180 km
Comboios Bakersfield - San Diego - 5 h 59 min 5 03:05 20:15 342 km
Comboios Anaheim - San Diego 25,43 € 2 h 8 min 12 22:45 23:01 143 km
Comboios Santa Ana - San Diego 24,45 € 1 h 59 min 12 07:49 23:10 132 km
Comboios Irvine, Califórnia - San Diego 22,40 € 1 h 47 min 12 08:02 23:21 123 km
Comboios Nova Iorque - San Diego 198,09 € 76 h 31 min 8 06:45 15:40 3.907 km
Comboios Chicago - San Diego 154,56 € 59 h 3 min 2 13:45 14:50 2.784 km
Comboios Houston - San Diego 144,32 € 42 h 39 min 4 12:55 18:55 2.094 km
Comboios Filadélfia - San Diego 198,56 € 76 h 29 min 5 08:15 12:42 3.810 km
Comboios Phoenix - San Diego - 19 h 52 min 4 09:30 05:49 480 km

Dallas


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Los Angeles - Dallas 110,10 € 39 h 20 min 2 22:00 22:00 1.991 km
Comboios Chicago - Dallas 92,18 € 21 h 45 min 1 13:45 13:45 1.291 km
Comboios San Antonio - Dallas 16,22 € 8 h 20 min 2 01:00 07:00 407 km
Comboios Austin - Dallas 12,80 € 5 h 49 min 2 03:31 09:31 293 km
Comboios Fort Worth - Dallas 3,84 € 1 h 2 07:20 14:20 49 km
Comboios Nova Iorque - Dallas 167,16 € 47 h 35 min 3 10:40 09:40 2.206 km
Comboios Houston - Dallas 54,62 € 20 h 25 min 1 11:55 08:20 363 km
Comboios Filadélfia - Dallas 175,25 € 48 h 53 min 3 07:42 07:42 2.088 km
Comboios San Diego - Dallas 140,06 € 46 h 30 min 4 13:35 16:05 1.900 km
Comboios San José - Dallas 160,87 € 51 h 13 min 1 10:07 10:07 2.331 km

San José


Viagens

Melhor preço

Duração da viagem

Ligações por dia

Primeira partida

Última partida

Distância
Comboios Los Angeles - San José 42,67 € 10 h 1 min 1 02:10 10:10 492 km
Comboios São Francisco - San José - 2 h 24 min 7 19:55 14:55 67 km
Comboios Seattle - San José 81,78 € 24 h 10 min 1 00:45 09:45 1.142 km
Comboios Portland - San José 70,10 € 19 h 30 min 1 14:25 14:25 912 km
Comboios Sacramento - San José 25,16 € 3 h 5 min 5 20:35 17:52 143 km
Comboios Nova Iorque - San José 184,35 € 87 h 35 min 5 01:45 15:40 4.102 km
Comboios Chicago - San José - 63 h 3 min 4 06:45 13:11 2.957 km
Comboios Houston - San José 157,04 € 51 h 15 min 1 11:55 18:55 2.588 km
Comboios Filadélfia - San José 190,53 € 81 h 59 min 3 03:18 06:42 4.022 km
Comboios Phoenix - San José 139,12 € 27 h 18 min 2 09:30 13:11 989 km