Lisboa
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocarro Porto - Lisboa | 4,99 € | 3 h 25 min | 2 | 19:50 | 17:00 | 273 km |
Autocarro Amadora - Lisboa | 3,50 € | 18 min | 50 | 07:08 | 12:20 | 8 km |
Autocarro Oeiras - Lisboa | 3,50 € | 57 min | 50 | 07:00 | 16:00 | 10 km |
Autocarro Vila Franca de Xira - Lisboa | 3,50 € | 57 min | 50 | 07:00 | 16:00 | 24 km |
Autocarro Braga - Lisboa | 9,99 € | 4 h 14 min | 2 | 18:55 | 18:55 | 320 km |
Autocarro Setúbal - Lisboa | 7 € | 45 min | 7 | 10:00 | 19:50 | 32 km |
Autocarro Barreiro - Lisboa | - | - | - | - | - | 13 km |
Autocarro Rio Tinto - Lisboa | - | - | - | - | - | 278 km |
Autocarro Leiria - Lisboa | 6 € | 2 h | 14 | 06:30 | 21:15 | 117 km |
Autocarro Ermesinde - Lisboa | - | - | - | - | - | 282 km |
Porto
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocarro Lisboa - Porto | 4,99 € | 3 h 27 min | 3 | 10:35 | 10:00 | 273 km |
Autocarro Braga - Porto | 1,99 € | 45 min | 2 | 18:55 | 18:55 | 47 km |
Autocarro Setúbal - Porto | 24 € | 4 h 55 min | 1 | 10:35 | 10:35 | 293 km |
Autocarro Coimbra - Porto | 2,99 € | 1 h 20 min | 2 | 13:00 | 13:00 | 106 km |
Autocarro Évora - Porto | 26 € | 5 h 56 min | 7 | 06:00 | 20:00 | 294 km |
Autocarro Santarém - Porto | 112 € | 30 h 45 min | 1 | 10:30 | 17:15 | 213 km |
Autocarro Pombal, Leiria - Porto | 192 € | 47 h 45 min | 2 | 11:00 | 12:30 | 137 km |
Autocarro Bombarral - Porto | 157 € | 47 h 30 min | 1 | 13:00 | 12:30 | 214 km |
Autocarro Vila Pouca de Aguiar - Porto | 6 € | 1 h 45 min | 4 | 06:10 | 16:10 | 90 km |
Madeira
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocarro Lisboa - Madeira | - | - | - | - | - | 966 km |
Autocarro Porto - Madeira | - | - | - | - | - | 1.189 km |
Autocarro Faro - Madeira | - | - | - | - | - | 948 km |
Amadora
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocarro Lisboa - Amadora | 3,50 € | 1 h 25 min | 42 | 07:00 | 21:51 | 8 km |
Autocarro Queluz - Amadora | - | - | - | - | - | 2 km |
Autocarro Rio de Mouro - Amadora | - | - | - | - | - | 9 km |
Autocarro Sintra - Amadora | - | - | - | - | - | 15 km |
Autocarro Belas - Amadora | - | - | - | - | - | 4 km |
Autocarro Porto - Amadora | - | - | - | - | - | 272 km |
Autocarro Oeiras - Amadora | - | - | - | - | - | 6 km |
Autocarro Vila Franca de Xira - Amadora | - | - | - | - | - | 25 km |
Autocarro Braga - Amadora | - | - | - | - | - | 318 km |
Autocarro Setúbal - Amadora | - | - | - | - | - | 39 km |
Braga
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocarro Lisboa - Braga | 6 € | 4 h 22 min | 2 | 13:45 | 15:15 | 320 km |
Autocarro Porto - Braga | 1,99 € | 45 min | 2 | 17:10 | 17:10 | 47 km |
Autocarro Setúbal - Braga | 24 € | 6 h 5 min | 3 | 16:20 | 10:35 | 339 km |
Autocarro Coimbra - Braga | 7,99 € | 2 h 15 min | 1 | 17:40 | 17:40 | 150 km |
Autocarro Évora - Braga | 28 € | 7 h 14 min | 6 | 06:00 | 16:00 | 335 km |
Setúbal
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocarro Barreiro - Setúbal | - | - | - | - | - | 19 km |
Autocarro Pinhal Novo - Setúbal | - | - | - | - | - | 12 km |
Autocarro Moita - Setúbal | - | - | - | - | - | 18 km |
Autocarro Palmela - Setúbal | - | - | - | - | - | 7 km |
Autocarro Alhos Vedros - Setúbal | - | - | - | - | - | 19 km |
Autocarro Lisboa - Setúbal | 7 € | 45 min | 7 | 13:30 | 19:30 | 32 km |
Autocarro Porto - Setúbal | 24 € | 4 h 50 min | 3 | 14:00 | 14:30 | 293 km |
Autocarro Amadora - Setúbal | - | - | - | - | - | 39 km |
Autocarro Oeiras - Setúbal | - | - | - | - | - | 39 km |
Autocarro Vila Franca de Xira - Setúbal | - | - | - | - | - | 46 km |